Current File : /home/inlingua/www/decay_sym/root/proc/thread-self/root/proc/453146/root/var/log/sa/sar02 |
Linux 4.18.0-553.74.1.el8_10.x86_64 (srv562724.hstgr.cloud) 2025-10-02 _x86_64_ (8 CPU)
00:00:05 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
00:10:01 all 1.73 0.78 3.59 0.22 3.69 0.00 0.17 0.00 0.00 89.83
00:10:01 0 1.05 0.89 2.94 0.09 3.83 0.00 0.24 0.00 0.00 90.96
00:10:01 1 2.77 0.72 6.39 0.34 3.61 0.00 0.21 0.00 0.00 85.95
00:10:01 2 1.43 0.66 2.66 0.38 3.77 0.00 0.19 0.00 0.00 90.92
00:10:01 3 1.76 0.73 2.70 0.23 3.75 0.00 0.13 0.00 0.00 90.70
00:10:01 4 1.19 0.78 2.64 0.24 3.74 0.00 0.13 0.00 0.00 91.28
00:10:01 5 1.70 1.02 3.12 0.03 3.66 0.00 0.14 0.00 0.00 90.32
00:10:01 6 2.67 0.66 5.45 0.23 3.38 0.00 0.11 0.00 0.00 87.51
00:10:01 7 1.26 0.74 2.80 0.23 3.79 0.00 0.18 0.00 0.00 91.00
00:20:01 all 1.35 2.00 6.90 0.03 0.45 0.00 0.34 0.00 0.00 88.93
00:20:01 0 0.84 2.11 6.21 0.04 0.48 0.00 0.46 0.00 0.00 89.86
00:20:01 1 2.50 1.83 9.21 0.09 0.43 0.00 0.39 0.00 0.00 85.56
00:20:01 2 1.06 1.98 6.02 0.04 0.45 0.00 0.40 0.00 0.00 90.05
00:20:01 3 2.38 1.93 9.30 0.04 0.42 0.00 0.29 0.00 0.00 85.65
00:20:01 4 1.08 2.08 6.18 0.01 0.46 0.00 0.35 0.00 0.00 89.83
00:20:01 5 1.06 1.95 5.85 0.01 0.45 0.00 0.31 0.00 0.00 90.37
00:20:01 6 0.78 2.18 6.50 0.02 0.48 0.00 0.25 0.00 0.00 89.79
00:20:01 7 1.07 1.93 5.93 0.01 0.45 0.00 0.30 0.00 0.00 90.31
00:30:01 all 1.32 1.94 6.73 0.03 0.50 0.00 0.33 0.00 0.00 89.15
00:30:01 0 0.85 2.02 5.91 0.02 0.52 0.00 0.46 0.00 0.00 90.22
00:30:01 1 1.01 1.91 5.96 0.10 0.46 0.00 0.42 0.00 0.00 90.14
00:30:01 2 0.91 2.03 6.13 0.02 0.53 0.00 0.33 0.00 0.00 90.05
00:30:01 3 1.00 2.00 5.90 0.01 0.50 0.00 0.32 0.00 0.00 90.27
00:30:01 4 1.50 1.96 7.40 0.02 0.49 0.00 0.29 0.00 0.00 88.35
00:30:01 5 1.15 1.76 5.34 0.05 0.52 0.00 0.31 0.00 0.00 90.87
00:30:01 6 2.43 1.90 9.25 0.05 0.49 0.00 0.22 0.00 0.00 85.65
00:30:01 7 1.75 1.91 7.93 0.01 0.49 0.00 0.27 0.00 0.00 87.63
00:40:00 all 1.36 1.78 6.30 0.03 0.85 0.00 0.32 0.00 0.00 89.36
00:40:00 0 0.88 1.90 5.74 0.02 0.82 0.00 0.43 0.00 0.00 90.20
00:40:00 1 2.29 1.89 9.26 0.05 0.84 0.00 0.30 0.00 0.00 85.37
00:40:00 2 2.35 1.86 9.32 0.09 0.85 0.00 0.27 0.00 0.00 85.25
00:40:00 3 1.00 1.85 5.64 0.03 0.87 0.00 0.33 0.00 0.00 90.28
00:40:00 4 1.19 1.65 5.11 0.06 0.85 0.00 0.35 0.00 0.00 90.80
00:40:00 5 0.96 1.82 5.54 0.00 0.88 0.00 0.32 0.00 0.00 90.48
00:40:00 6 1.13 1.66 4.93 0.00 0.89 0.00 0.28 0.00 0.00 91.12
00:40:00 7 1.04 1.62 4.87 0.02 0.81 0.00 0.28 0.00 0.00 91.36
00:50:01 all 1.36 1.16 4.41 0.03 0.41 0.00 0.20 0.00 0.00 92.43
00:50:01 0 0.94 1.13 3.46 0.02 0.42 0.00 0.30 0.00 0.00 93.74
00:50:01 1 1.00 1.12 3.35 0.05 0.43 0.00 0.26 0.00 0.00 93.79
00:50:01 2 2.15 1.34 7.55 0.03 0.40 0.00 0.20 0.00 0.00 88.33
00:50:01 3 0.79 1.41 4.13 0.01 0.42 0.00 0.17 0.00 0.00 93.07
00:50:01 4 1.11 1.21 3.60 0.05 0.42 0.00 0.19 0.00 0.00 93.44
00:50:01 5 2.57 1.00 6.77 0.05 0.38 0.00 0.15 0.00 0.00 89.09
00:50:01 6 1.17 1.05 3.21 0.01 0.41 0.00 0.18 0.00 0.00 93.96
00:50:01 7 1.12 1.03 3.19 0.01 0.42 0.00 0.20 0.00 0.00 94.02
01:00:01 all 1.44 2.01 6.96 0.04 0.54 0.00 0.34 0.00 0.00 88.67
01:00:01 0 1.02 2.12 6.48 0.07 0.55 0.00 0.44 0.00 0.00 89.33
01:00:01 1 0.93 2.23 6.61 0.05 0.54 0.00 0.41 0.00 0.00 89.22
01:00:01 2 0.82 2.39 7.04 0.03 0.54 0.00 0.30 0.00 0.00 88.88
01:00:01 3 0.68 2.43 7.11 0.03 0.55 0.00 0.32 0.00 0.00 88.86
01:00:01 4 2.83 1.65 8.52 0.02 0.51 0.00 0.37 0.00 0.00 86.09
01:00:01 5 1.25 1.85 5.59 0.02 0.53 0.00 0.29 0.00 0.00 90.47
01:00:01 6 2.91 1.53 8.46 0.07 0.52 0.00 0.32 0.00 0.00 86.19
01:00:01 7 1.05 1.90 5.87 0.01 0.56 0.00 0.30 0.00 0.00 90.31
01:10:01 all 1.60 0.18 1.79 0.03 1.02 0.00 0.07 0.00 0.00 95.30
01:10:01 0 0.94 0.20 0.87 0.00 1.02 0.00 0.15 0.00 0.00 96.83
01:10:01 1 1.19 0.18 0.95 0.05 0.96 0.00 0.07 0.00 0.00 96.61
01:10:01 2 1.01 0.19 0.75 0.00 1.06 0.00 0.04 0.00 0.00 96.95
01:10:01 3 1.04 0.19 0.75 0.00 1.04 0.00 0.05 0.00 0.00 96.92
01:10:01 4 1.45 0.21 1.20 0.04 1.03 0.00 0.04 0.00 0.00 96.03
01:10:01 5 1.20 0.18 0.77 0.00 1.02 0.00 0.05 0.00 0.00 96.78
01:10:01 6 4.65 0.16 8.14 0.16 0.99 0.00 0.06 0.00 0.00 85.84
01:10:01 7 1.34 0.17 0.90 0.02 1.06 0.00 0.07 0.00 0.00 96.46
01:20:00 all 1.35 0.95 3.82 0.03 0.30 0.00 0.15 0.00 0.00 93.40
01:20:00 0 2.21 1.01 6.73 0.09 0.28 0.00 0.20 0.00 0.00 89.48
01:20:00 1 0.77 1.12 3.25 0.01 0.30 0.00 0.20 0.00 0.00 94.36
01:20:00 2 2.38 0.95 6.44 0.05 0.29 0.00 0.17 0.00 0.00 89.71
01:20:00 3 0.93 0.94 2.87 0.01 0.31 0.00 0.18 0.00 0.00 94.77
01:20:00 4 1.03 1.02 3.18 0.01 0.28 0.00 0.12 0.00 0.00 94.36
01:20:00 5 1.20 0.88 2.75 0.00 0.31 0.00 0.11 0.00 0.00 94.75
01:20:00 6 1.20 0.80 2.59 0.08 0.30 0.00 0.12 0.00 0.00 94.92
01:20:00 7 1.10 0.85 2.77 0.01 0.31 0.00 0.12 0.00 0.00 94.83
01:30:01 all 1.37 1.96 6.81 0.03 0.54 0.00 0.32 0.00 0.00 88.96
01:30:01 0 0.84 2.09 6.09 0.01 0.56 0.00 0.46 0.00 0.00 89.96
01:30:01 1 0.95 1.97 6.09 0.03 0.54 0.00 0.37 0.00 0.00 90.05
01:30:01 2 0.67 2.40 7.09 0.05 0.56 0.00 0.29 0.00 0.00 88.94
01:30:01 3 0.90 2.13 6.38 0.03 0.53 0.00 0.34 0.00 0.00 89.69
01:30:01 4 2.48 1.95 9.47 0.07 0.53 0.00 0.27 0.00 0.00 85.22
01:30:01 5 2.60 1.69 8.80 0.03 0.53 0.00 0.27 0.00 0.00 86.07
01:30:01 6 1.20 1.83 5.60 0.05 0.53 0.00 0.29 0.00 0.00 90.50
01:30:01 7 1.32 1.62 4.98 0.01 0.52 0.00 0.30 0.00 0.00 91.26
01:40:01 all 1.38 2.03 6.98 0.03 0.82 0.00 0.33 0.00 0.00 88.41
01:40:01 0 0.70 2.17 6.57 0.04 0.87 0.00 0.42 0.00 0.00 89.22
01:40:01 1 0.86 2.32 6.86 0.05 0.85 0.00 0.39 0.00 0.00 88.68
01:40:01 2 0.72 2.39 6.89 0.03 0.88 0.00 0.38 0.00 0.00 88.72
01:40:01 3 0.78 2.31 6.71 0.03 0.84 0.00 0.33 0.00 0.00 89.00
01:40:01 4 1.16 2.07 6.18 0.08 0.84 0.00 0.31 0.00 0.00 89.35
01:40:01 5 2.93 1.67 8.83 0.01 0.76 0.00 0.27 0.00 0.00 85.54
01:40:01 6 2.72 1.70 8.75 0.03 0.71 0.00 0.27 0.00 0.00 85.82
01:40:01 7 1.18 1.63 5.05 0.01 0.84 0.00 0.31 0.00 0.00 90.99
01:50:00 all 1.34 1.95 6.76 0.03 0.41 0.00 0.32 0.00 0.00 89.20
01:50:00 0 0.69 2.28 6.63 0.00 0.43 0.00 0.43 0.00 0.00 89.54
01:50:00 1 1.14 1.89 5.77 0.00 0.41 0.00 0.41 0.00 0.00 90.38
01:50:00 2 2.75 1.74 9.63 0.09 0.37 0.00 0.32 0.00 0.00 85.10
01:50:00 3 0.87 1.95 5.88 0.02 0.43 0.00 0.32 0.00 0.00 90.54
01:50:00 4 1.33 1.69 5.13 0.00 0.41 0.00 0.34 0.00 0.00 91.10
01:50:00 5 1.00 2.03 6.13 0.10 0.40 0.00 0.25 0.00 0.00 90.10
01:50:00 6 0.95 2.02 6.05 0.04 0.40 0.00 0.23 0.00 0.00 90.32
01:50:00 7 2.00 1.97 8.85 0.01 0.40 0.00 0.24 0.00 0.00 86.53
01:50:00 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
02:00:01 all 1.35 0.22 1.66 0.03 0.14 0.00 0.06 0.00 0.00 96.55
02:00:01 0 0.76 0.29 0.81 0.01 0.14 0.00 0.13 0.00 0.00 97.85
02:00:01 1 2.66 0.12 4.38 0.10 0.14 0.00 0.07 0.00 0.00 92.55
02:00:01 2 0.88 0.25 0.85 0.00 0.13 0.00 0.04 0.00 0.00 97.85
02:00:01 3 0.92 0.21 0.64 0.00 0.14 0.00 0.04 0.00 0.00 98.06
02:00:01 4 2.47 0.19 4.22 0.06 0.12 0.00 0.04 0.00 0.00 92.89
02:00:01 5 1.07 0.27 0.95 0.06 0.13 0.00 0.04 0.00 0.00 97.49
02:00:01 6 0.93 0.20 0.61 0.01 0.14 0.00 0.04 0.00 0.00 98.07
02:00:01 7 1.11 0.22 0.84 0.01 0.15 0.00 0.07 0.00 0.00 97.61
02:10:01 all 1.73 0.91 2.13 0.05 1.18 0.00 0.08 0.00 0.00 93.92
02:10:01 0 2.83 0.90 4.92 0.10 1.15 0.00 0.15 0.00 0.00 89.94
02:10:01 1 1.30 0.89 1.17 0.07 1.20 0.00 0.11 0.00 0.00 95.27
02:10:01 2 2.71 0.68 4.58 0.06 1.15 0.00 0.04 0.00 0.00 90.78
02:10:01 3 1.29 0.72 1.14 0.04 1.17 0.00 0.05 0.00 0.00 95.58
02:10:01 4 1.52 0.93 1.12 0.05 1.18 0.00 0.07 0.00 0.00 95.15
02:10:01 5 1.94 0.94 1.49 0.05 1.21 0.00 0.06 0.00 0.00 94.31
02:10:01 6 1.09 1.12 1.35 0.01 1.18 0.00 0.04 0.00 0.00 95.21
02:10:01 7 1.17 1.07 1.30 0.03 1.22 0.00 0.08 0.00 0.00 95.13
02:20:01 all 1.49 1.32 3.43 0.08 0.42 0.00 0.14 0.00 0.00 93.11
02:20:01 0 1.18 1.01 2.62 0.21 0.43 0.00 0.28 0.00 0.00 94.27
02:20:01 1 1.09 1.45 2.57 0.10 0.45 0.00 0.16 0.00 0.00 94.19
02:20:01 2 0.98 1.83 2.42 0.01 0.44 0.00 0.16 0.00 0.00 94.16
02:20:01 3 2.67 1.22 5.90 0.04 0.35 0.00 0.13 0.00 0.00 89.69
02:20:01 4 2.57 1.25 6.07 0.12 0.42 0.00 0.11 0.00 0.00 89.47
02:20:01 5 1.13 1.38 2.65 0.06 0.43 0.00 0.10 0.00 0.00 94.25
02:20:01 6 1.23 1.37 2.56 0.02 0.41 0.00 0.10 0.00 0.00 94.30
02:20:01 7 1.09 1.08 2.63 0.08 0.45 0.00 0.11 0.00 0.00 94.55
02:30:01 all 1.53 2.61 7.00 0.04 0.75 0.00 0.31 0.00 0.00 87.75
02:30:01 0 2.71 2.42 9.53 0.10 0.75 0.00 0.40 0.00 0.00 84.10
02:30:01 1 1.21 2.66 6.12 0.06 0.74 0.00 0.39 0.00 0.00 88.83
02:30:01 2 0.92 2.86 6.15 0.04 0.79 0.00 0.32 0.00 0.00 88.92
02:30:01 3 2.54 2.39 9.57 0.05 0.73 0.00 0.27 0.00 0.00 84.43
02:30:01 4 0.96 2.83 6.79 0.04 0.77 0.00 0.26 0.00 0.00 88.35
02:30:01 5 1.05 2.74 6.53 0.04 0.72 0.00 0.26 0.00 0.00 88.66
02:30:01 6 1.57 2.29 5.31 0.01 0.76 0.00 0.32 0.00 0.00 89.74
02:30:01 7 1.30 2.66 5.99 0.02 0.75 0.00 0.29 0.00 0.00 88.99
02:40:01 all 1.51 1.27 2.95 0.05 0.94 0.00 0.14 0.00 0.00 93.15
02:40:01 0 1.01 1.54 2.12 0.07 0.98 0.00 0.22 0.00 0.00 94.06
02:40:01 1 1.16 0.88 2.01 0.01 0.97 0.00 0.15 0.00 0.00 94.82
02:40:01 2 1.10 1.94 2.31 0.07 0.97 0.00 0.14 0.00 0.00 93.47
02:40:01 3 1.16 1.14 2.04 0.03 0.93 0.00 0.13 0.00 0.00 94.56
02:40:01 4 2.43 1.53 5.73 0.08 0.90 0.00 0.11 0.00 0.00 89.23
02:40:01 5 1.23 1.10 1.98 0.01 0.92 0.00 0.11 0.00 0.00 94.65
02:40:01 6 2.48 1.17 5.54 0.06 0.86 0.00 0.08 0.00 0.00 89.80
02:40:01 7 1.48 0.88 1.85 0.02 0.96 0.00 0.14 0.00 0.00 94.65
02:50:01 all 1.43 0.99 1.98 0.04 0.39 0.00 0.06 0.00 0.00 95.12
02:50:01 0 1.31 0.64 0.97 0.07 0.38 0.00 0.16 0.00 0.00 96.47
02:50:01 1 2.50 1.32 4.80 0.06 0.38 0.00 0.08 0.00 0.00 90.87
02:50:01 2 0.84 1.04 1.07 0.01 0.36 0.00 0.04 0.00 0.00 96.64
02:50:01 3 2.75 0.66 4.60 0.13 0.37 0.00 0.04 0.00 0.00 91.45
02:50:01 4 1.09 1.04 1.16 0.01 0.39 0.00 0.04 0.00 0.00 96.28
02:50:01 5 1.04 0.95 0.99 0.01 0.40 0.00 0.05 0.00 0.00 96.57
02:50:01 6 0.84 1.10 1.00 0.02 0.38 0.00 0.04 0.00 0.00 96.62
02:50:01 7 1.10 1.15 1.22 0.02 0.42 0.00 0.07 0.00 0.00 96.02
03:00:01 all 1.43 0.97 2.31 0.03 0.25 0.00 0.08 0.00 0.00 94.94
03:00:01 0 1.19 0.73 1.22 0.02 0.25 0.00 0.17 0.00 0.00 96.42
03:00:01 1 3.94 0.86 8.55 0.14 0.24 0.00 0.09 0.00 0.00 86.18
03:00:01 2 0.74 1.34 1.61 0.00 0.25 0.00 0.06 0.00 0.00 96.01
03:00:01 3 1.15 0.71 1.17 0.01 0.25 0.00 0.07 0.00 0.00 96.63
03:00:01 4 1.04 1.30 1.43 0.03 0.25 0.00 0.06 0.00 0.00 95.89
03:00:01 5 1.34 0.47 1.19 0.02 0.26 0.00 0.05 0.00 0.00 96.67
03:00:01 6 1.02 1.12 1.72 0.04 0.25 0.00 0.04 0.00 0.00 95.80
03:00:01 7 1.01 1.19 1.56 0.01 0.26 0.00 0.07 0.00 0.00 95.90
03:10:01 all 1.65 2.10 5.70 0.05 1.44 0.00 0.26 0.00 0.00 88.80
03:10:01 0 1.22 2.24 5.21 0.04 1.54 0.00 0.40 0.00 0.00 89.35
03:10:01 1 1.14 1.95 4.39 0.03 1.53 0.00 0.33 0.00 0.00 90.63
03:10:01 2 1.80 2.14 4.73 0.07 1.42 0.00 0.27 0.00 0.00 89.57
03:10:01 3 1.18 2.55 5.20 0.06 1.49 0.00 0.20 0.00 0.00 89.32
03:10:01 4 1.06 2.03 4.53 0.02 1.45 0.00 0.26 0.00 0.00 90.65
03:10:01 5 2.63 1.95 8.43 0.06 1.42 0.00 0.18 0.00 0.00 85.33
03:10:01 6 2.92 1.86 7.96 0.09 1.19 0.00 0.18 0.00 0.00 85.80
03:10:01 7 1.23 2.09 5.13 0.03 1.52 0.00 0.24 0.00 0.00 89.75
03:20:01 all 1.49 0.97 1.96 0.04 0.96 0.00 0.07 0.00 0.00 94.51
03:20:01 0 1.25 0.79 1.03 0.06 1.02 0.00 0.21 0.00 0.00 95.64
03:20:01 1 2.60 1.09 4.98 0.10 0.87 0.00 0.07 0.00 0.00 90.29
03:20:01 2 1.08 0.60 0.86 0.04 0.96 0.00 0.06 0.00 0.00 96.39
03:20:01 3 1.06 1.09 1.09 0.04 0.97 0.00 0.04 0.00 0.00 95.70
03:20:01 4 1.24 0.90 1.06 0.02 0.98 0.00 0.04 0.00 0.00 95.76
03:20:01 5 0.92 1.58 1.26 0.03 0.99 0.00 0.05 0.00 0.00 95.17
03:20:01 6 1.09 1.12 1.03 0.02 0.93 0.00 0.03 0.00 0.00 95.78
03:20:01 7 2.67 0.58 4.34 0.02 0.99 0.00 0.06 0.00 0.00 91.34
03:30:01 all 1.43 0.90 1.92 0.03 0.29 0.00 0.06 0.00 0.00 95.38
03:30:01 0 1.27 0.72 0.84 0.01 0.31 0.00 0.18 0.00 0.00 96.66
03:30:01 1 0.95 0.61 0.96 0.01 0.29 0.00 0.06 0.00 0.00 97.13
03:30:01 2 1.03 0.96 0.99 0.06 0.29 0.00 0.04 0.00 0.00 96.63
03:30:01 3 2.47 0.74 4.55 0.06 0.27 0.00 0.04 0.00 0.00 91.86
03:30:01 4 2.53 1.08 4.76 0.06 0.25 0.00 0.04 0.00 0.00 91.29
03:30:01 5 1.24 0.69 1.01 0.06 0.30 0.00 0.05 0.00 0.00 96.65
03:30:01 6 0.89 1.28 1.14 0.01 0.28 0.00 0.03 0.00 0.00 96.37
03:30:01 7 1.02 1.08 1.08 0.02 0.31 0.00 0.06 0.00 0.00 96.45
03:40:01 all 1.47 2.87 7.37 0.04 1.11 0.00 0.29 0.00 0.00 86.84
03:40:01 0 1.34 2.44 5.49 0.05 1.08 0.00 0.51 0.00 0.00 89.09
03:40:01 1 1.04 2.44 6.44 0.02 1.08 0.00 0.32 0.00 0.00 88.66
03:40:01 2 0.92 3.40 6.57 0.04 1.11 0.00 0.30 0.00 0.00 87.66
03:40:01 3 2.50 3.38 10.33 0.04 1.04 0.00 0.22 0.00 0.00 82.49
03:40:01 4 1.13 2.47 5.77 0.03 1.09 0.00 0.27 0.00 0.00 89.24
03:40:01 5 0.94 2.16 6.33 0.03 1.09 0.00 0.22 0.00 0.00 89.23
03:40:01 6 2.61 4.25 11.39 0.11 1.26 0.00 0.24 0.00 0.00 80.14
03:40:01 7 1.28 2.46 6.67 0.02 1.11 0.00 0.25 0.00 0.00 88.21
03:40:01 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
03:50:01 all 1.48 1.78 4.63 0.03 0.65 0.00 0.19 0.00 0.00 91.24
03:50:01 0 1.06 2.33 3.96 0.05 0.68 0.00 0.31 0.00 0.00 91.61
03:50:01 1 0.98 1.63 3.70 0.02 0.68 0.00 0.23 0.00 0.00 92.76
03:50:01 2 1.28 1.65 3.82 0.01 0.64 0.00 0.19 0.00 0.00 92.42
03:50:01 3 2.53 1.78 7.24 0.05 0.55 0.00 0.15 0.00 0.00 87.70
03:50:01 4 1.07 1.71 3.58 0.02 0.67 0.00 0.16 0.00 0.00 92.79
03:50:01 5 1.00 1.90 4.17 0.10 0.67 0.00 0.15 0.00 0.00 92.02
03:50:01 6 1.26 1.93 3.66 0.02 0.67 0.00 0.15 0.00 0.00 92.32
03:50:01 7 2.63 1.35 6.88 0.01 0.66 0.00 0.16 0.00 0.00 88.30
04:00:01 all 1.47 0.87 1.93 0.04 0.31 0.00 0.08 0.00 0.00 95.32
04:00:01 0 1.27 0.68 0.92 0.02 0.34 0.00 0.21 0.00 0.00 96.55
04:00:01 1 0.94 1.32 1.24 0.05 0.31 0.00 0.08 0.00 0.00 96.07
04:00:01 2 1.01 0.83 1.04 0.04 0.31 0.00 0.05 0.00 0.00 96.72
04:00:01 3 0.99 1.39 1.36 0.01 0.31 0.00 0.06 0.00 0.00 95.88
04:00:01 4 2.53 0.70 4.58 0.09 0.29 0.00 0.05 0.00 0.00 91.76
04:00:01 5 1.07 0.47 0.77 0.02 0.29 0.00 0.05 0.00 0.00 97.34
04:00:01 6 2.78 0.88 4.54 0.05 0.28 0.00 0.06 0.00 0.00 91.40
04:00:01 7 1.13 0.68 0.98 0.02 0.32 0.00 0.06 0.00 0.00 96.81
04:10:01 all 1.68 1.05 2.56 0.04 1.12 0.00 0.10 0.00 0.00 93.45
04:10:01 0 2.73 0.83 5.05 0.02 1.09 0.00 0.24 0.00 0.00 90.03
04:10:01 1 0.97 1.16 1.80 0.04 1.13 0.00 0.12 0.00 0.00 94.77
04:10:01 2 1.10 1.35 1.84 0.03 1.11 0.00 0.08 0.00 0.00 94.49
04:10:01 3 1.45 1.49 1.73 0.07 1.10 0.00 0.09 0.00 0.00 94.07
04:10:01 4 1.68 1.06 2.04 0.03 1.13 0.00 0.06 0.00 0.00 94.00
04:10:01 5 2.68 0.90 5.17 0.10 1.12 0.00 0.07 0.00 0.00 89.96
04:10:01 6 1.63 0.67 1.40 0.02 1.14 0.00 0.09 0.00 0.00 95.05
04:10:01 7 1.15 0.97 1.47 0.02 1.11 0.00 0.08 0.00 0.00 95.20
04:20:01 all 1.57 1.51 3.97 0.06 1.30 0.00 0.18 0.00 0.00 91.41
04:20:01 0 1.18 1.33 2.67 0.01 1.46 0.00 0.36 0.00 0.00 92.99
04:20:01 1 2.65 1.09 6.04 0.06 1.28 0.00 0.18 0.00 0.00 88.69
04:20:01 2 1.69 1.57 3.91 0.06 1.15 0.00 0.19 0.00 0.00 91.43
04:20:01 3 1.05 1.70 3.01 0.07 1.31 0.00 0.15 0.00 0.00 92.71
04:20:01 4 2.23 1.52 5.54 0.09 1.24 0.00 0.15 0.00 0.00 89.22
04:20:01 5 1.42 1.69 3.84 0.11 1.33 0.00 0.14 0.00 0.00 91.47
04:20:01 6 1.33 1.80 3.76 0.04 1.24 0.00 0.15 0.00 0.00 91.70
04:20:01 7 1.04 1.37 3.01 0.03 1.35 0.00 0.14 0.00 0.00 93.05
04:30:01 all 1.49 0.76 1.97 0.04 0.40 0.00 0.07 0.00 0.00 95.27
04:30:01 0 0.99 0.97 1.01 0.00 0.41 0.00 0.20 0.00 0.00 96.40
04:30:01 1 2.56 0.74 4.87 0.06 0.36 0.00 0.08 0.00 0.00 91.34
04:30:01 2 1.14 0.84 1.04 0.02 0.41 0.00 0.06 0.00 0.00 96.49
04:30:01 3 1.18 0.58 0.90 0.02 0.38 0.00 0.05 0.00 0.00 96.90
04:30:01 4 2.52 0.83 4.93 0.14 0.39 0.00 0.04 0.00 0.00 91.14
04:30:01 5 1.39 0.57 1.00 0.01 0.41 0.00 0.05 0.00 0.00 96.57
04:30:01 6 1.08 0.80 0.92 0.02 0.39 0.00 0.04 0.00 0.00 96.75
04:30:01 7 1.09 0.73 1.07 0.03 0.43 0.00 0.06 0.00 0.00 96.59
04:40:01 all 1.44 0.74 1.90 0.04 0.75 0.00 0.07 0.00 0.00 95.06
04:40:01 0 0.92 1.20 1.19 0.03 0.79 0.00 0.15 0.00 0.00 95.71
04:40:01 1 1.12 0.68 0.98 0.02 0.78 0.00 0.07 0.00 0.00 96.35
04:40:01 2 2.69 0.83 4.64 0.10 0.73 0.00 0.06 0.00 0.00 90.95
04:40:01 3 0.98 0.81 0.98 0.03 0.75 0.00 0.05 0.00 0.00 96.40
04:40:01 4 1.01 0.56 0.94 0.01 0.73 0.00 0.04 0.00 0.00 96.72
04:40:01 5 1.17 0.46 0.82 0.01 0.73 0.00 0.05 0.00 0.00 96.76
04:40:01 6 2.50 0.64 4.61 0.08 0.72 0.00 0.04 0.00 0.00 91.40
04:40:01 7 1.15 0.70 1.05 0.01 0.78 0.00 0.06 0.00 0.00 96.24
04:50:01 all 1.41 0.69 1.88 0.04 0.37 0.00 0.07 0.00 0.00 95.55
04:50:01 0 1.09 0.83 0.94 0.01 0.41 0.00 0.18 0.00 0.00 96.54
04:50:01 1 2.56 0.39 4.56 0.08 0.37 0.00 0.07 0.00 0.00 91.98
04:50:01 2 0.99 0.47 0.87 0.01 0.37 0.00 0.05 0.00 0.00 97.25
04:50:01 3 1.13 1.03 1.10 0.03 0.34 0.00 0.04 0.00 0.00 96.33
04:50:01 4 0.98 0.86 0.99 0.01 0.36 0.00 0.04 0.00 0.00 96.76
04:50:01 5 1.16 0.78 1.02 0.04 0.37 0.00 0.04 0.00 0.00 96.60
04:50:01 6 2.41 0.60 4.53 0.10 0.36 0.00 0.04 0.00 0.00 91.95
04:50:01 7 0.96 0.61 1.01 0.01 0.39 0.00 0.06 0.00 0.00 96.96
05:00:01 all 1.42 0.63 1.85 0.03 0.32 0.00 0.06 0.00 0.00 95.69
05:00:01 0 1.03 0.88 0.97 0.03 0.33 0.00 0.17 0.00 0.00 96.58
05:00:01 1 0.97 0.87 1.03 0.01 0.32 0.00 0.07 0.00 0.00 96.73
05:00:01 2 4.05 0.38 8.15 0.12 0.28 0.00 0.05 0.00 0.00 86.97
05:00:01 3 1.11 0.40 0.79 0.04 0.31 0.00 0.04 0.00 0.00 97.31
05:00:01 4 1.06 0.80 0.99 0.01 0.32 0.00 0.04 0.00 0.00 96.78
05:00:01 5 1.05 0.61 0.92 0.01 0.32 0.00 0.04 0.00 0.00 97.06
05:00:01 6 1.00 0.70 0.96 0.05 0.31 0.00 0.04 0.00 0.00 96.95
05:00:01 7 1.06 0.41 0.96 0.01 0.33 0.00 0.05 0.00 0.00 97.17
05:10:01 all 1.65 0.38 1.86 0.04 1.22 0.00 0.07 0.00 0.00 94.78
05:10:01 0 2.41 0.61 4.55 0.14 1.25 0.00 0.14 0.00 0.00 90.89
05:10:01 1 0.98 0.66 1.16 0.00 1.25 0.00 0.09 0.00 0.00 95.86
05:10:01 2 1.95 0.19 1.11 0.01 1.14 0.00 0.05 0.00 0.00 95.55
05:10:01 3 1.41 0.28 0.91 0.04 1.19 0.00 0.05 0.00 0.00 96.13
05:10:01 4 1.18 0.25 0.69 0.01 1.22 0.00 0.05 0.00 0.00 96.60
05:10:01 5 1.67 0.28 1.11 0.00 1.26 0.00 0.05 0.00 0.00 95.62
05:10:01 6 2.74 0.39 4.49 0.09 1.19 0.00 0.03 0.00 0.00 91.06
05:10:01 7 0.82 0.42 0.87 0.02 1.24 0.00 0.06 0.00 0.00 96.57
05:20:01 all 1.39 0.50 1.79 0.03 0.66 0.00 0.06 0.00 0.00 95.57
05:20:01 0 1.15 0.72 0.87 0.01 0.72 0.00 0.16 0.00 0.00 96.37
05:20:01 1 2.24 0.61 4.71 0.01 0.62 0.00 0.05 0.00 0.00 91.75
05:20:01 2 1.09 0.38 0.81 0.11 0.66 0.00 0.04 0.00 0.00 96.90
05:20:01 3 1.04 0.56 0.86 0.03 0.66 0.00 0.04 0.00 0.00 96.81
05:20:01 4 0.97 0.38 0.77 0.04 0.63 0.00 0.03 0.00 0.00 97.18
05:20:01 5 1.06 0.49 1.05 0.03 0.69 0.00 0.04 0.00 0.00 96.62
